×

Výstrahy

No Shop Currency defined! Contact the administrator, if you are one go to http://zerosix.sk/administrator/index.php?option=com_virtuemart&view=user&task=editshop

DKR 45 °

Print
DKR 45 °
Description Koleno 45°

svetlosťzávitRozmery mmOZNAČENIE PRIPOJENIA
DN in D D5 SW B L
6 1/4" 1/4" 4 19 37,5 65 DKR 45° 1/4"
6 1/4" 3/8" 4 22 39,5 67 DKR 45° 3/8"
8 5/16" 3/8" 5,5 22 44 72,5 DKR 45° 3/8"
10 3/8" 3/8" 7 22 50 78,5 DKR 45° 3/8"
10 3/8" 1/2" 7 27 52 80,5 DKR 45° 1/2"
12 1/2" 1/2" 10 27 62 92 DKR 45° 1/2"
16 5/8" 5/8" 12,5 30 72,5 105,5 DKR 45° 5/8"
16 5/8" 3/4" 12,5 32 72,5 105,5 DKR 45° 3/4"
19 (20) 3/4" 3/4" 15,5 32 64 103 DKR 45° 3/4"
19 (20) 3/4" 1" 15,5 41 65,5 104,5 DKR 45° 1"
25 1" 1" 20 41 85 137,5 DKR 45° 1"
25 1" 1 1/4" 20 50 90,5 143 DKR 45° 1 1/4"
31 (32) 1 1/4" 1 1/4" 26 50 99,5 159,5 DKR 45° 1 1/4"
38 (40) 1 1/2" 1 1/2" 32 55 112 182 DKR 45° 1 1/2"

Do objednávky uvádějte světlost hadice a označení přípoje. Rozměry jsou pouze informativní.

Vyhľadať v katalógu

Naši partneri

mabacarmabacar autopozicovna
facebookmoto logo